Griechische Zahlen und physikalische Abkürzungen
griechische Zahlwörter | SI-Einheiten | physikalische Konstanten
Griechische Zahlwörter
| einfache Zahlen | Multiplikationszahlen | ||
| ein- | mono- | ||
| zwei- | di- | zweimal | dis |
| drei- | tri- | dreimal | tris |
| vier- | tetra- | viermal | tetrakis |
| fünf- | penta- | fünfmal | pentakis |
| sechs- | hexa- | sechsmal | hexakis |
| sieben- | hepta- | siebenmal | heptakis |
| acht- | okta- | achtmal | oktakis |
| neun- | ennea- | neunmal | enneakis |
| zehn- | deka- | zehnmal | dekakis |
| elf- | hendeka- | elfmal | hendekakis |
| zwölf- | dodeka- | zwölfmal | dodekakis |
Übrigens verhält es im Lateinischen sehr ähnlich, auch diese Vorsielben werden heute häufig benutzt, ohne dass es einem bewusst ist, dementsprechend helfen auch hier wieder leichte Fremdsprachenkenntnisse:
- prim…, unus/a/um, (simplex)
- sekund…, bi…, duo/ae/o…, (duplex)
- tert…, tri…, tres/es/ia…
- quart…
- quint
- sext…
- sept…
- okt…
- non…
- dezi
SI-Basiseinheiten (DIN 1301)
| Basisgröße | Basiseinheit (Zeichen) | Definition |
| Länge | Meter (m) | Länge der Strecke, die Licht im Vakuum in der Zeit von 1/299.792.458 Sekunden durchläuft. |
| Masse | Kilogramm (kg) | Masse gleich der Masse des internationalen Kilogrammprototyps. |
| Zeit | Sekunde (s) | Das 9.192.631.770-fache der Periodendauer der Strahlung, die beim Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung. |
| elektrische Stromstärke | Ampere (A) | Stärke eines konstanten elektrischen Stromes, der, durch zwei parallele, geradlinige, unendlich lange und im Vakuum im Abstand von 1 Meter voneinander angeordnete Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft 2 · 10-7 Newton hervorrufen würde. |
| Thermodynamische Temperatur | Kelvin (K) | Der 273,16. Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes des Wassers. |
| Lichtstärke | Candela (cd) | Die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540 · 1012 Hz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung (1/683) Watt durch Steradiant (räumlicher Winkel) beträgt. |
| Stoffmenge | Mol (mol) | Die Stoffmenge eines Systems, das aus ebensoviel Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 kg des Kohlenstoffnuklids 12C enthalten sind. |
griechische Zahlwörter | SI-Einheiten | physikalische Konstanten
Physikalische Konstanten
| Größe | Symbol | Zahlenwert | Einheit |
| atomare Masseneinheit | u | 1,66054 · 10-27 | kg |
| Avogadro-Konstante | NA, L | 6,0221367 · 1023 | mol-1 |
| Boltzmann-Konstante, Loschmidt-Zahl (Entropie) | k | 1,380658 · 10-23 | J · K-1 |
| elektrische Feldkonstante | ε0 | 8,854188 · 10-12 | A · s · V-1 · m-1 |
| Faraday-Konstante | F | 9,64853 · 104 | C · mol-1 |
| Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | c | 2,99792458 · 108 | m · s-1 |
| Normdruck | Pn | 101325 Pa | = 1,013 bar |
| Planck’sches Wirkungsquantum | h | 6,6260755 · 10-34 | J · s |
| universelle Gaskonstante | R | 8,314510 | J · K-1 · mol-1 |





Kommentare und Anmerkungen
Biologie-Wissen.info
am 24. Mai 2010, 21:54 Uhr:
Sorry Malek, aber wer beleidigende Kommentare schreibt, muss sich nicht wundern, wenn diese nicht veröffentlicht werden. Biologie-Wissen.info ist eine Webseite zum Thema Biologie und ist nicht gedacht um Kritik an anderen Ländern loszuwerden oder Beleidigungen zu verbreiten.
Kommentar hinzufügen