<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie-Wissen.info &#187; Zoologie</title>
	<atom:link href="http://www.biologie-wissen.info/stichwort/zoologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologie-wissen.info</link>
	<description>Tipps zum Biologiestudium in Rostock &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zoologie – Klausur Artenkenntnis Wdh-Klausur 2011</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-artenkenntnis-wdh-klausur-2011/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-artenkenntnis-wdh-klausur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Artenkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Winkler Nennen Sie jeweils zwei Arten der Bivalvia im Meer und im Süßwasser. (deutscher Name + wissenschaftlicher Name) (4P) Nennen Sie drei einheimische Spinnenarten. (deutscher und wissenschaftlicher Name) (3P) Was sind Cribellum und Calamistrum und zu welchen Organismen gehören sie? (3P) An welchen Segmenten befinden sich die Flügel der Pterygota? (2P) Ergänze Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoologie – Klausur zum Artenkenntnispraktikum SS 2010</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-zum-artenkenntnispraktikum-ss-2010/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-zum-artenkenntnispraktikum-ss-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 20:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Artenkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Richter Woran erkennt man männliche Spinnen? (1 P.) Nenne die wissenschaftlichen Namen von a) Nordseegarnele, b) Ostseegarnele und c) Amerikanischer Flusskrebs! (3 P.) Nenne je 2 Bivalvia des Süßwassers und der Meere! (4 P.) Nenne zwei heimische Schneckenarten des Wassers und des Landes! (4 P.) Beschrifte die Crustaceen-Anatomie (Grafik fehlt) (7 P.) Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbewegung von Regenwürmern</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/fortbewegung-von-regenwuermern/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/fortbewegung-von-regenwuermern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Versuch eignet sich besonders für den Biologieanfangsunterricht, da mit einfachen Mitteln das Interesse an biologischen Phänomenen geweckt werden kann. Zeit ca. 10 Minuten Material &#38; Geräte je Schülergruppe 1 Regenwurm, 1 Blatt Löschpapier, 1 Blatt dicke Plastikfolie (z. B. Klarsichtdeckel von Schnellheftern) Durchführung Versuch 1: Regenwurm auf das Löschpapier legen und bei völliger Stille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenschaften von Federn</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/federn/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/federn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Viele Tiere können sich in der Luft fortbewegen, die markantesteten sind natürlich die Vögel mit ihren befederten Flügeln. Aber was ist das besondere an den Ferdern? Wie ist sie aufgebaut und wie funktioniert eine Feder? Zeit ca. 25 Minuten Material &#38; Geräte Federn, Lupe, Zeichenpapier, Kerze, Feuerzeug Durchführung Versuch 1: Zeichne die Feder und benenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untersuchung von Eulengewöllen</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/untersuchung-von-eulengewoellen/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/untersuchung-von-eulengewoellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Eulengewölle]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner Einstieg in den Themenkomplex der Anpassungen von Vögeln an ihren Lebensraum, der einen handlungsorientierten Zugang zum Beutefangverhalten bei Greifvögeln bietet und gleichzeitig sensorische und psychomotorische Fähigkeiten fördert. Zeit Für Beschaffung und Sterilisation sind mehrere Stunden erforderlich, die Bereitstellung im Unterricht dauert ca. 5 Minuten. Die Schülerarbeit dann in der Regel bis zum Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negative Fototaxis bei Regenwürmern</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/negative-fototaxis-bei-regenwuermern/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/negative-fototaxis-bei-regenwuermern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologie-wissen.info/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Untersuchung zur negativen Fototaxis, also der Flucht vor dem Licht, am Beispiel von Regenwürmern. Durch die Verwendung verschiedener Substrate können auch scheinbar logische Ergebnisse, wie die &#8220;Flucht ins Feuchte&#8221; näher untersucht werden. Zeit ca. 10 Minuten Material &#38; Geräte je Schülergruppe 2 Regenwürmer (Lumbricus terrestris), 1 Petrischale mit feuchter Erde, 1 Petrischale mit trockener Erde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fressverhalten von Regenwürmern (Wurmfarm)</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/fressverhalten-von-regenwuermern/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/fressverhalten-von-regenwuermern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Zeit Vorbereitung: ca. 30 Minuten Durchführung: mehrere Tage, je ca. 10 Minuten für die Protokollierung Material &#38; Geräte ein kleines Aquarium oder ein großes Gurkenglas, 3-6 Regenwürmer, Humusboden, Sand, Gaze oder Gardinenstoff, Gummiband, Pappe oder lichtundurchlässiges Tuch, verschiedenes pflanzliches Material (Laub, Gras,&#8230;) Durchführung Das Glasgefäß abwechselnd mit 4 cm Humus und 4 cm Sand befüllen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Webersche drei-Schalen-Versuch</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/weberscher-dreischalenversuch/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/weberscher-dreischalenversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[Tierphysiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Die Haut ist das größte Organ des Menschen und beherbergt unter anderem den Temperatursinn. Dieser dient der Thermoregulation innerhalb des Körpers und zum Schutz vor extremen Umgebungseinflüssen (Verbrennung, Erfrierung), aber leider können wir mit diesem Sinnesorgan keine exakten Temperaturen messen, sondern nur Veränderungen wahrnehmen. Zeit ca. 5 Minuten (ohne Vorbereitung) Material &#38; Geräte 3 große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellulose oder Keratin &#8211; ein Test mit Haaren</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/cellulose-oder-keratin/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/cellulose-oder-keratin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Nachweis]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ca. 15 Minuten Material &#38; Geräte Haare von Menschen, Haustieren (Hunde-, Katzen-, Meerschweinchenhaar), Schafwolle (am besten ungefärbt und nicht versponnen), Vogelfeder, Baumwolle aus Verbandsmaterial (oder Jute, Flachs oder Hanf), Bunsenbrenner und eine Pinzette. Durchführung Die Testmaterialien werden nacheinander mit der Pinzette in die Flamme des Bunsenbrenners gehalten. Beobachtungen (Optik und Geruch) notieren Beobachtung Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoologie &#8211; Klausur zum Grundpraktikum WS 2004/05 (&#8220;Schnippelkurs&#8221;)</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-grundpraktikum2004/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-grundpraktikum2004/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Schnippelkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Dozenten: Dr. Bick, Dr. Pohl

1. Epithelien haben folgenden Ursprung:
a) ausschließlich ektodermal
b) ausschließlich entodermal
c) ausschließlich mesodermal
d) alle Keimblätter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

