<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie-Wissen.info &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.biologie-wissen.info/stichwort/physik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologie-wissen.info</link>
	<description>Tipps zum Biologiestudium in Rostock &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chromatographie oder woraus besteht Schwarz?</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/chromatographie-oder-woraus-besteht-schwarz/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/chromatographie-oder-woraus-besteht-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chromatographie]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Löslichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Zeit Vorbereitung: 5 Min. Durchführung: 10 Min. Material &#38; Geräte schwarze, wasserlösliche Filzstifte, Farben, weißes Filterpapier, Wasser, flaches Gefäß (Uhrengläser, gr0ße Schraubdeckel), Schere, Pipette Durchführung jedes Kind malt einen ordentlichen Fleck in die Mitte des Filterpapiers das Filterpapier wird mittig auf das flache Gefäß gelegt nun wird mit der Pipette Wasser auf den gemalten Fleck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der Wasserklumpen – oder die Nicht-Newton’sche-Flüssigkeit</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/der-wasserklumpen-oder-die-nicht-newtonsche-fluessigkeit/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/der-wasserklumpen-oder-die-nicht-newtonsche-fluessigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Ein magischer Brei - er sieht aus wie weißes Wasser oder weiße Farbe und wer draufschlägt erreicht nichts, es spritzt nicht einmal. Man könnte sogar drüberlaufen ohne einzusinken. Wer dagegen langsam die Hand hineinsteckt, hat keinerlei Probleme damit. Man kann auch eine Kugel formen, die jedoch beim vorzeigen sofort wieder zerfließt.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranuss-Effekt</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/paranuss-effekt/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/paranuss-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit wurde ich häufiger gefragt, warum die großen Nüsse oder Haferflocken beim Müsli immer oben liegen. Eine Interessante Frage, deren wissenschaftliche Antwort vom Bayreuther Experimentalphysiker Professor Dr. Ingo Rehberg im Januar 2003 in der online Ausgabe von Nature veröffentlicht wurde und auch beim Innovationsreport vermeldet wurde. Das Phänomen nennt sich „Paranuss-Effekt“ und tritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechische Zahlen und physikalische Abkürzungen</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/griechische-zahlen-und-physikalische-abkuerzungen/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/griechische-zahlen-und-physikalische-abkuerzungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2004 23:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[griechische Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[physikalische Abkürzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Viele Dinge, insbesondere biologische, chemische oder auch physikalische Fachbegriffe, erklären sich beinahe von selbst, wenn man ursprüngliche Sprache kennt. In den Naturwissenschaften ist dies gerne Latein oder Griechisch. Hier erfährt man, was die Vorsilben oder Größen von Einheiten bedeuten.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

