<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie-Wissen.info &#187; Federn</title>
	<atom:link href="http://www.biologie-wissen.info/stichwort/federn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologie-wissen.info</link>
	<description>Tipps zum Biologiestudium in Rostock &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eigenschaften von Federn</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/federn/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/federn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Viele Tiere können sich in der Luft fortbewegen, die markantesteten sind natürlich die Vögel mit ihren befederten Flügeln. Aber was ist das besondere an den Ferdern? Wie ist sie aufgebaut und wie funktioniert eine Feder? Zeit ca. 25 Minuten Material &#38; Geräte Federn, Lupe, Zeichenpapier, Kerze, Feuerzeug Durchführung Versuch 1: Zeichne die Feder und benenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

