<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie-Wissen.info &#187; Chemie</title>
	<atom:link href="http://www.biologie-wissen.info/stichwort/chemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologie-wissen.info</link>
	<description>Tipps zum Biologiestudium in Rostock &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chromatographie oder woraus besteht Schwarz?</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/chromatographie-oder-woraus-besteht-schwarz/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/chromatographie-oder-woraus-besteht-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chromatographie]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Löslichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Zeit Vorbereitung: 5 Min. Durchführung: 10 Min. Material &#38; Geräte schwarze, wasserlösliche Filzstifte, Farben, weißes Filterpapier, Wasser, flaches Gefäß (Uhrengläser, gr0ße Schraubdeckel), Schere, Pipette Durchführung jedes Kind malt einen ordentlichen Fleck in die Mitte des Filterpapiers das Filterpapier wird mittig auf das flache Gefäß gelegt nun wird mit der Pipette Wasser auf den gemalten Fleck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der Wasserklumpen – oder die Nicht-Newton’sche-Flüssigkeit</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/der-wasserklumpen-oder-die-nicht-newtonsche-fluessigkeit/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/der-wasserklumpen-oder-die-nicht-newtonsche-fluessigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Ein magischer Brei - er sieht aus wie weißes Wasser oder weiße Farbe und wer draufschlägt erreicht nichts, es spritzt nicht einmal. Man könnte sogar drüberlaufen ohne einzusinken. Wer dagegen langsam die Hand hineinsteckt, hat keinerlei Probleme damit. Man kann auch eine Kugel formen, die jedoch beim vorzeigen sofort wieder zerfließt.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wichtige Summenformeln während der Chemiekurse</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/wichtige-summenformeln-wahrend-der-chemiekurse/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/wichtige-summenformeln-wahrend-der-chemiekurse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Anorganisch]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physika]]></category>
		<category><![CDATA[Praktika]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Testat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Chemie ist nicht gerade einfach und vor allem sehr komplex, aber es ist neben Mathe und Physik einer der Grundpfeiler der Biologie. Also müssen auch alle Biologiestudenten (Diplom-, Bachelor-, Master- und Lehramtsstudenten) durch eine Vielzahl von Chemievorlesungen und Praktika. Dabei tauchen immer wieder die gleichen Formeln für Verbindungen und Stoffe auf und es ist enorm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Chemie &#8211; Klausur WS 08/09</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/allgemeine-chemie-klausur-ws-0809/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/allgemeine-chemie-klausur-ws-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Köckerling
<ol>
	<li><ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li>Was sind Isotope? Schreiben Sie die 3 natürlich vorkommenden Isotope des Kohlenstoffs (Symbole) auf.</li>
<li>Mit Hilfe welchen Gerätes lassen sich Isotopen trennen?</li>
<li>Beim Beschuss von 238/92 U mit Neutronen entsteht in einem ersten Schritt ein instabiles Isotop, welches unter Aussendung von b-Strahlung in ein anderes Isotop übergeht, welches wiederum einen b-Zerfall erleidet. Schreiben Sie diese, in drei Stufen ablaufende Kernreaktion auf.</li>
</ol>
</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine und Anorganische Chemie &#8211; ausgewählte Fragen</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/allgemeine-und-anorganische-chemie-ausgewaehlte-fragen/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/allgemeine-und-anorganische-chemie-ausgewaehlte-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2004 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Anorganische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Balszuweit
   1. Charakterisieren Sie die typischen Merkmale folgender chemischer Bindungen:
         1. σ-Bindung
         2. π-Bindung
   2. Begründen Sie, warum Fluorwasserstoff unter Normalbedingungen eine Flüssigkeit ist, während Chlorwasserstoff unter gleichen Bedingungen ein Gas ist!
   3. Begründen Sie, warum Ammoniak einen wesentlich höheren Siedepunkt (-33,5 °C) hat als Phoshorwasserstoff (-87,8 °C)!
   4. Welche Aussagen könnten auf das Halogen Astat zutreffen oder nicht zutreffen? (ja/nein)
         1. Es ist stärker elektronegativ als Chlor]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physikalische Chemie WS 97/98</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/physikalischechemie/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/physikalischechemie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2004 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physikalische Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Bich

   1. Nennen Sie 10 Zustandsgrößen (extensive und intensive)! Wie sind extensive und intensive charakterisiert?
   2. Welche Größen gehören zusammen?
   3. Was versteht man unter einer Adiabaten?
   4. Zeichnen Sie das p-T-Diagramm für einen beliebigen reinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytische Chemie SS 01</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/analytischechemie/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/analytischechemie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2004 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Strübing

   1. Welche allgemeinen Forderungen müssen bei Probennahmen im Rahmen eines Analyseverfahrens erfüllt sein?
   2. Unter welchen Voraussetzungen lassen sich starke und schwache Säuren simultan konduktrometrisch filtrieren? Zeichnen Sie die konduktometrische Titrationskurve für:
      a) HCl / CH3COOH + NaOH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literaturtipps &#8211; Chemie</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/literatur/chemie/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/literatur/chemie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Physikalische Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Auswahl an Chemiebüchern, die dem Biologiestudenten, der keine oder wenig Ahnung von Chemie hat, helfen sollen die Prüfungen während des Grundstudiums zu meistern. Mortimer, Charles E.; Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie. Mit Übungsaufgaben und Lösungen Der Mortimer ist das Buch für Biologen, deren bester Freund nicht die Chemie ist. Ein Muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechische Zahlen und physikalische Abkürzungen</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/griechische-zahlen-und-physikalische-abkuerzungen/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/griechische-zahlen-und-physikalische-abkuerzungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2004 23:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[griechische Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[physikalische Abkürzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Viele Dinge, insbesondere biologische, chemische oder auch physikalische Fachbegriffe, erklären sich beinahe von selbst, wenn man ursprüngliche Sprache kennt. In den Naturwissenschaften ist dies gerne Latein oder Griechisch. Hier erfährt man, was die Vorsilben oder Größen von Einheiten bedeuten.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

