<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie-Wissen.info &#187; Botanik</title>
	<atom:link href="http://www.biologie-wissen.info/stichwort/botanik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologie-wissen.info</link>
	<description>Tipps zum Biologiestudium in Rostock &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wassertransport in Pflanzen #2</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/wassertransport-in-pflanzen-versuch-2/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/wassertransport-in-pflanzen-versuch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenphysiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Stofftransport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertransport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ca. 45 Minuten mit Ventilator ca. 1 Tag ohne zusätzliche Luftzufuhr Material &#38; Geräte weißblühende Blumen (Rose, Fleißiges Lieschen) Eosinlösung 0,2 g/100 ml (alternativ geht auch blaue Tinte) 2 Reagenzgläser 1 Fön oder Ventilator Durchführung die 2 Reagenzgläser Wasser befüllen in einem Reagenzglas das Wasser mit Tinte oder Eosin einfärben zwei möglichst gleich große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertransport in Pflanzen</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/wassertransport-in-pflanzen/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/wassertransport-in-pflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenphysiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Stofftransport]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertransport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Zeit Vorbereitung: 10 Min. Durchführung: je nach Sonneneinstrahlung 30-60 Min. Material &#38; Geräte 2 Bechergläser, 2 große Bechergläser zum Drüberstülpen, 1 belaubten Zweig, etwas Speiseöl, Wasser und Sonnenlicht Durchführung Den belaubten Zweig in einem Becherglas mit Wasser ins Sonnenlicht stellen. Auf die Wasseroberfläche vorsichtig eine Schicht Speiseöl gießen. Das zweite, größere Becherglas darüber stülpen. Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Obstarten gibt es?</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/welche-obstarten-gibt-es/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/verschiedenes/welche-obstarten-gibt-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Gehören Tomaten zum Obst oder Gemüse? Und was bitte ist Fruchtgemüse? Gibt es das auch beim Discounter oder nur im Feinkosthandel?

Was ist eigentlich Obst und was gehört dazu? Fragen über Fragen, wir versuchen ein wenig Licht uns Dunkel zu bringen und geben viele Beispiele für die verschiedenen Obstarten.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasmolyse mal einfach (Plasmolyse III)</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/plasmolyse-mal-einfach/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/plasmolyse-mal-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Zeit Vorbereitung: 20 Min. Durchführung: mehrere Stunden (min. 3 h) Material &#38; Geräte Messer, Lineal, 4 kleine Bechergläser, destilliertes Wasser (Aqua dest.), konzentrierte Zuckerlösung, konzentrierte Kochsalzlösung, weißes Papier, Pinzette, Küchenpapier, Stift, frische Karotte (Möhre) Durchführung Die Möhre wird in gleichmäßig dicke Scheiben geschnitten, von 4 Scheiben wird der Umrisse auf dem Zeichenpapier protokollarisch festgehalten. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkekörner</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/staerkekoerner/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/staerkekoerner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 18:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachweis]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Stärkenachweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ca. 20 Minuten Material &#38; Geräte Mikroskop, Messer, rohe Kartoffel, Filterpapier, Lugol&#8217;sche Lösung (Iod-Kaliumiodid-Lösung mit dem Verhältnis von Iod zu Kaliumiodid in Wasser von 1:2) Durchführung Von einer rohen Kartoffel wird ein Stück abgeschnitten. Der an der Schnittstelle austretende Saft wird aufgefangen und mit etwas Wasser verdünnt. Einen Tropfen auf einen Objektträger geben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkenachweis im Pfefferkorn</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/staerkeimpfeffer/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/staerkeimpfeffer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachweis]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Stärkenachweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Versuch benötigt spezielle Chemikalien oder Reagenzien, die eine potentielle Gefahrenquelle darstellen. Der Versuch sollte nur nach Anweisung und unter Aufsicht durchgeführt werden. Die Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht bzw. im Labor sind einzuhalten. Zeit ca. 20 Minuten Material &#38; Geräte schwarzen und weißes Pfefferpulver, Aqua dest., Iod-Kaliumiodid-Lösung, Reagenzgläser, Filterpapier oder Wattebausch, Spatel Durchführung Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botanik-Testat</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/botanik-testat/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/botanik-testat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Testat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Hübener Zeichnen Sie ein bifaciales Blatt und beschriften Sie dieses! Zeichnen Sie eine sympodiale Verzweigung (Diachsium) und nennen Sie ein Beispiel! Nennen Sie drei verschiedene Meristeme! Was ist ein Vegetationskegel und wo kommt dieser vor? Was sind Xeromorphien? Nennen Sie Kennzeichen! Was ist der Unterschied zwischen Siebzellen und Siebröhren? Nennen Sie Beispiele. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasmolyse 2</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/plasmolyse-2/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/plasmolyse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 12:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologie-wissen.info/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Zeit min. 60 Minuten Material &#38; Geräte Messer, Lineal, 3 große Reagenzgläser, konzentrierte Kochsalzlösung, Leitungswasser, destilliertes Wasser, Kartoffel Durchführung Aus der Kartoffel werden drei gleich große, quaderförmige Stücke geschnitten und vermessen. Die Stücke sollten so bemessen sein, dass sie bequem auf den Boden der Reagenzgläser fallen. Zu den Kartoffelstückchen gibt man a) die Kochsalzlösung, b) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasmolyse (Permeabilität I)</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/plasmolyse/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/plasmolyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 11:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologie-wissen.info/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ca. 30 Minuten Material &#38; Geräte Mikroskop, Salzlösung, rote Küchenzwiebel Durchführung Die Zwiebel von den äußeren, trockenen Zwiebelhäuten befreien und die dünne Oberhaut einer Zwiebelschicht mit der Pinzette abziehen. Ein kurzes Stück des Häutchens auf einen Objektträger legen. Auf das Häutchen einen Tropfen Salzlösung geben und ein Deckgläschen auflegen. das Geschehen durchs Mikroskop beobachten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwiebelzellen</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/experimente/zwiebelzellen/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/experimente/zwiebelzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 18:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebelzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ca. 15 Minuten Material &#38; Geräte Mikroskop, Pinzette, Küchenzwiebel Durchführung Die Zwiebel von den äußeren, trockenen Zwiebelhäuten befreien und die Epidermis einer Zwiebelschicht mit der Pinzette abziehen. Die Epidermis auf einen Objektträger legen, einen Tropfen Wasser daraufgeben und ein Deckgläschen auflegen. Das Präparat unter dem Mikroskop untersuchen und die Zelle mit ihren sichtbaren Zellbestandteilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

