<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie-Wissen.info &#187; Biostatistik</title>
	<atom:link href="http://www.biologie-wissen.info/stichwort/biostatistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologie-wissen.info</link>
	<description>Tipps zum Biologiestudium in Rostock &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biostatistik &#8211; Testate 2003</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biostatistik-testate2003/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biostatistik-testate2003/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Biostatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Hubert

   1. Berichten Sie über die Eigenschaften der Normalverteilung.
   2. Welche Maßzahlen der Streuung kennen Sie? (Eigenschaften, Einsatzgebiet)
   3. Klären Sie die folgenden Begriffe: Gesetz der großen Zahlen, Irrtumswahrscheinlichkeit α, Grundgesamtheit, Stichprobe[...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biostatistik &#8211; Testat 2</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biostatistik-testat2/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biostatistik-testat2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Biostatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Hubert

   1. Nennen und erläutern Sie die Eigenschaften und Verwendung der Normalverteilung.
   2. Welche Maßzahlen der Streuung kennen Sie? (Eigenschaften, Einsatzgebiet)
   3. Beschreiben Sie die folgenden Daten (Gewichte von Jungfischen in g) mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biostatistik &#8211; Testat 1</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biostatistik-testat1/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biostatistik-testat1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2004 14:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Biostatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologie-wissen.info/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Hubert

   1. Nennen und erläutern Sie die Eigenschaften und Verwendung des arithmetischen Mittelwertes.
   2. Erläutern Sie den Begriff systematischer Fehler.
   3. Nennen und erläutern Sie die Eigenschaften der Poissonverteilung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

