wichtige Summenformeln während der Chemiekurse
Chemie ist nicht gerade einfach und vor allem sehr komplex, aber es ist neben Mathe und Physik einer der Grundpfeiler der Biologie. Also müssen auch alle Biologiestudenten (Diplom-, Bachelor-, Master- und Lehramtsstudenten) durch eine Vielzahl von Chemievorlesungen und Praktika. Dabei tauchen immer wieder die gleichen Formeln für Verbindungen und Stoffe auf und es ist enorm hilfreich, wenn man diese Formeln kennt, nicht nur für das Bestehen der Prüfungen.
Bei einigen Stoffen ist uns Biologen die Gruppenformel (z. B. CH3COOH) deutlich bekannter als die Summenformel, und manchmal lasen die Dozenten dieses ebenfalls gelten. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, gibt es hier eine kleine Übersicht, der in der anorganischen Chemie typischen und in Klausuren und Praktika regelmäßig nachgefragten Summenformeln:
| Name | Summenformel |
|---|---|
| Ameisensäure | CH2O2 |
| Ammoniak | NH3 |
| Blausäure (Cyanwasserstoff) | HCN |
| Borsäure | H3BO3 |
| Calciumformiat | C2H2CaO4 |
| Calciumhydrogencarbonat | Ca(HCO3)2 |
| Calciumhypochlorit | Ca(ClO)2 |
| Calciumoxalat | CaC2O4 |
| Calciumsulfat | CaSO4 |
| Calciumsulfid | CaS |
| Calciumsulfit | CaSO3 |
| Chlorige Säure | HClO2 |
| Chlorsäure | HClO3 |
| Dischwefelsäure | H2S2O7 |
| Distickstoffmonoxid (Lachgas) | N2O |
| Essigsäure | C2H4O2 |
| Ethen | C2H4 |
| Flußspat | CaF2 |
| Formaldehyd | CH2O |
| Gips | CaSO4 • 2 H2O |
| Harnstoff | CH4N2O |
| Hydroxylamin | H3NO |
| Hypochlorige Säure | HClO |
| Kaliumcarbonat (Pottasche) | K2CO3 |
| Kaliumchromat | K2CrO4 |
| Kaliumdichromat | K2Cr2O7 |
| Kaliumformiat | CHKO2 |
| Kaliumhydrogencarbonat | KHCO3 |
| Kaliumpermanganat | KMnO4 |
| Kaliumsulfat | K2SO4 |
| Kohlensäure | H2CO3 |
| Mangan(II)-oxid | MnO |
| Mangan(II, III)-oxid | Mn3O4 |
| Mangan(III)-oxid | Mn2O3 |
| Mangan(IV)-oxid (Braunstein) | MnO2 |
| Mangan(VII)-oxid | Mn2O7 |
| Mennige (Blei(II,IV)-oxid) | Pb3O4 |
| Natriumazid | NaN3 |
| Natriumchlorat | NaClO3 |
| Natriumchlorid | NaCl |
| Natriumchlorit | NaClO2 |
| Natriumhydroxid | NaOH |
| Natriumhypochlorid | NaOCl |
| Oxalsäure | C2H2O4 |
| Ozon | O3 |
| Perchlorsäure | HClO4 |
| Phosgen | COCl2 |
| Phosphonsäure (Phosphorige Säure) | H3PO3 |
| Phosphorsäure | H3PO4 |
| Salpetersäure | HNO3 |
| Salpetrige Säure | HNO2 |
| Salzsäure | HCl |
| Schwefeldioxid | SO2 |
| Schwefelsäure | H2SO4 |
| Schweflige Säure | H2SO3 |
| Selendioxid | SeO2 |
| Selenige Säure | H2SeO3 |
| Selensäure | H2SeO4 |
| Stickstoffdioxid | NO2 |
| Stickstoffmonoxid | NO |
| Tellursäure | H6O6Te |
| Thiocyanat | SCN |
| Unterchlorige Säure (Hypochlorige Säure) | HClO |
| Unterphosphorige Säure (Phospinsäure oder Hypophosporige Säure) | H3PO2 |
| Untersalpetrige Säure (Hyposalpetrige Säure) | H2N2O2 |
| Wasserstoffperoxid | H2O2 |
Ähnliche Beiträge:
- Literaturtipps – Chemie
Eine kleine Auswahl an Chemiebüchern, die dem Biologiestudenten, der keine oder wenig Ahnung von Che - Allgemeine und Anorganische Chemie – ausgewählte Fragen
Dozent: Dr. Balszuweit Charakterisieren Sie die typischen Merkmale folgender chemischer Bindungen: σ - Analytische Chemie SS 01
Wer noch Klausuren hat und diese "loswerden" möchte, dann bitte einfach die Kommentarfunktion dieser - der Wasserklumpen – oder die Nicht-Newton’sche-Flüssigkeit
[caption id="attachment_3180" align="alignright" width="300" caption="Wird der magische Brei zusamme - Botanik-Testat
Dozent: Dr. Hübener Zeichnen Sie ein bifaciales Blatt und beschriften Sie dieses! Zeichnen Sie eine







Kommentare und Anmerkungen
Es wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Kommentar hinzufügen