<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie-Wissen.info &#187; Klausuren</title>
	<atom:link href="http://www.biologie-wissen.info/kategorie/klausuren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologie-wissen.info</link>
	<description>Tipps zum Biologiestudium in Rostock &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ökologie – Klausur WS 11/12</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/okologie-klausur-ws-1112/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/okologie-klausur-ws-1112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Schubert In welche Spektralbereiche wird die Solarstrahlung unterteilt? Geben Sie die dazu gehörige Wellenlänge an. (4 Punkte) Worin unterscheidet sich der Präsenz- vom Potenzbereich? (3 Punkte) Was versteht man unter Valenz und Umweltfaktor? Worin besteht der Unterschied zwischen Umweltfaktor und Ressource? (3 Punkte) Welche temp.- klimatischen Pflanzengesellschaften nach Walter kennen Sie? Charakterisieren sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoologie – Klausur Artenkenntnis Wdh-Klausur 2011</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-artenkenntnis-wdh-klausur-2011/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-artenkenntnis-wdh-klausur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Artenkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Dr. Winkler Nennen Sie jeweils zwei Arten der Bivalvia im Meer und im Süßwasser. (deutscher Name + wissenschaftlicher Name) (4P) Nennen Sie drei einheimische Spinnenarten. (deutscher und wissenschaftlicher Name) (3P) Was sind Cribellum und Calamistrum und zu welchen Organismen gehören sie? (3P) An welchen Segmenten befinden sich die Flügel der Pterygota? (2P) Ergänze Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoologie – Klausur zum Artenkenntnispraktikum SS 2010</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-zum-artenkenntnispraktikum-ss-2010/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/zoologie-klausur-zum-artenkenntnispraktikum-ss-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 20:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Artenkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Richter Woran erkennt man männliche Spinnen? (1 P.) Nenne die wissenschaftlichen Namen von a) Nordseegarnele, b) Ostseegarnele und c) Amerikanischer Flusskrebs! (3 P.) Nenne je 2 Bivalvia des Süßwassers und der Meere! (4 P.) Nenne zwei heimische Schneckenarten des Wassers und des Landes! (4 P.) Beschrifte die Crustaceen-Anatomie (Grafik fehlt) (7 P.) Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wichtige Summenformeln während der Chemiekurse</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/wichtige-summenformeln-wahrend-der-chemiekurse/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/wichtige-summenformeln-wahrend-der-chemiekurse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Analytische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Anorganisch]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physika]]></category>
		<category><![CDATA[Praktika]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Testat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Chemie ist nicht gerade einfach und vor allem sehr komplex, aber es ist neben Mathe und Physik einer der Grundpfeiler der Biologie. Also müssen auch alle Biologiestudenten (Diplom-, Bachelor-, Master- und Lehramtsstudenten) durch eine Vielzahl von Chemievorlesungen und Praktika. Dabei tauchen immer wieder die gleichen Formeln für Verbindungen und Stoffe auf und es ist enorm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologie – Klausur WS 09/10</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/oekologie-klausur-ws-0910/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/oekologie-klausur-ws-0910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Schubert

   1. Was bezeichnet man in der Ökologie als „Fitness“?
   2. In welche Gruppen unterteilt man Pflanzen hinsichtlich ihrer Standortpräferenz gegenüber Licht?
   3. Wie lautet das Liebig’sche Minimumgesetz?
   4. Wie lautet der Unterschied zwischen dem Präsenz- und Toleranzbereich eines Organismus?
   5. Wuchsform der Lianen hinsichtlich ihrer Akklimationscharakteristik]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Chemie &#8211; Klausur WS 08/09</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/allgemeine-chemie-klausur-ws-0809/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/allgemeine-chemie-klausur-ws-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Köckerling
<ol>
	<li><ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li>Was sind Isotope? Schreiben Sie die 3 natürlich vorkommenden Isotope des Kohlenstoffs (Symbole) auf.</li>
<li>Mit Hilfe welchen Gerätes lassen sich Isotopen trennen?</li>
<li>Beim Beschuss von 238/92 U mit Neutronen entsteht in einem ersten Schritt ein instabiles Isotop, welches unter Aussendung von b-Strahlung in ein anderes Isotop übergeht, welches wiederum einen b-Zerfall erleidet. Schreiben Sie diese, in drei Stufen ablaufende Kernreaktion auf.</li>
</ol>
</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biochemie &#8211; Test SS 09</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biochemie-test-ss09/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biochemie-test-ss09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[1. Nennen Sie die Strukturformel von Acetyl-CoA. Wo steckt energiereiche Bindung drin? Wie heißt sie? Was kann alles aus Acetyl-CoA entstehen?
2. Hormonelle Regulation des Glykogenabbaus und -synthese erklären.
3. Allosterie an einem Beispiel erklären.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biochemie &#8211; Test 2 (SS 09)</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biochemie-test2-ss09/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/biochemie-test2-ss09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[1.) Welche Kräfte bewerkstelligen die Enzym-Substrat-Bildung?
2.) Wie ist die spezifische Enzymaktivität definiert?
3.) Nennen Sie das Lambert- Beersche Gesetz!]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologie – Klausur WS 07/08</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/oekologie-klausur-ws-0708/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/oekologie-klausur-ws-0708/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Schubert Welcher grundlegende Unterschied besteht zwischen einer „Ressource“ und einem „Umweltfaktor“? (2 P) In welche Bereiche wird die Solarstrahlung eingeteilt? Geben Sie neben der Bezeichnung die dazugehörigen Wellenlängenbereiche an! (5 P) In welche Gruppen werden Pflanzen hinsichtlich ihrer Standortpräferenz gegenüber den Einstrahlungsverhältnissen eingeteilt? Geben Sie zu den Begriffen jeweils eine kurze Charakterisierung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzenphysiologie &#8211; Testat 3 SS 2005</title>
		<link>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/pflanzenphysiologie-testat3-2005/</link>
		<comments>http://www.biologie-wissen.info/klausuren/pflanzenphysiologie-testat3-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 17:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biologie-Wissen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenphysiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologie-wissen.info/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: Prof. Bauwe

   1. Nennen Sie die drei Teilbereiche und die drei Substrate des photosynthetischen C-Reduktionszyklus. (3 P.)
   2. Durch welches Modell werden die Transportvorgänge im Phloem beschrieben? (1 P.)
   3. Nennen Sie die grundsätzlichen Mechanismen der Phloembeladung. (2 P.)
   4. Was verstehen Sie unter „Sink“ und was unter „Source“? Wie ordnen Sie hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

